- 图片
| 小区名称 | 房源价格 | 建筑年代 | 距离学校 |
|---|---|---|---|
|
-- | 2006 | 约34米 |
|
15100元/㎡ | 1995 | 约52米 |
|
9583元/㎡ | 2006 | 约55米 |
|
-- | 1999 | 约90米 |
|
8686元/㎡ | 1992 | 约107米 |
|
12345元/㎡ | 1996 | 约108米 |
|
10211元/㎡ | 1999 | 约109米 |
|
-- | 1998 | 约143米 |
|
12054元/㎡ | 2002 | 约146米 |
|
-- | 1999 | 约150米 |
|
-- | 1999 | 约153米 |
|
8987元/㎡ | 2002 | 约154米 |
|
-- | 2002 | 约173米 |
|
-- | 2000 | 约177米 |
|
-- | 1999 | 约179米 |
|
10241元/㎡ | 1999 | 约191米 |
|
13184元/㎡ | 1999 | 约193米 |
|
10339元/㎡ | 1999 | 约198米 |
|
-- | 1999 | 约200米 |
|
11508元/㎡ | 1999 | 约201米 |
|
-- | 1999 | 约202米 |
|
-- | 约202米 | |
|
14081元/㎡ | 1999 | 约205米 |
|
-- | 1999 | 约210米 |
|
12362元/㎡ | 2000 | 约217米 |
|
-- | 1999 | 约220米 |
|
-- | 2004 | 约223米 |
|
-- | 1996 | 约227米 |
|
-- | 1999 | 约233米 |
|
10822元/㎡ | 1998 | 约237米 |
|
13071元/㎡ | 2004 | 约244米 |
|
11044元/㎡ | 1999 | 约257米 |
|
-- | 1999 | 约257米 |
|
13333元/㎡ | 1999 | 约261米 |
|
-- | 1999 | 约274米 |
|
10908元/㎡ | 1999 | 约283米 |
|
-- | 1998 | 约286米 |
|
-- | 1998 | 约286米 |
|
17561元/㎡ | 2000 | 约291米 |
|
-- | 1999 | 约291米 |
|
-- | 1996 | 约292米 |
|
-- | 2000 | 约293米 |
|
10269元/㎡ | 2001 | 约297米 |
|
11904元/㎡ | 2004 | 约299米 |
|
-- | 约302米 | |
|
-- | 1999 | 约320米 |
|
-- | 1999 | 约322米 |
|
-- | 1999 | 约327米 |
|
-- | 1999 | 约338米 |
|
-- | 约339米 | |
|
-- | 2009 | 约343米 |
|
13592元/㎡ | 1989 | 约343米 |
|
-- | 1999 | 约344米 |
|
-- | 约344米 | |
|
-- | 1999 | 约345米 |
|
9834元/㎡ | 2000 | 约351米 |
|
10673元/㎡ | 1999 | 约355米 |
|
13297元/㎡ | 1999 | 约357米 |
|
-- | 1999 | 约358米 |
|
-- | 1999 | 约361米 |
|
-- | 2003 | 约367米 |
|
20171元/㎡ | 约368米 | |
|
-- | 约371米 | |
|
-- | 1999 | 约371米 |
|
-- | 1999 | 约372米 |
|
-- | 约374米 | |
|
-- | 1999 | 约374米 |
|
-- | 1999 | 约376米 |
|
-- | 1999 | 约379米 |
|
9792元/㎡ | 1999 | 约379米 |
|
10642元/㎡ | 1999 | 约384米 |
|
9479元/㎡ | 约386米 | |
|
10490元/㎡ | 1999 | 约392米 |
|
-- | 1999 | 约396米 |
|
-- | 1999 | 约398米 |
|
-- | 约655米 | |
|
-- | 1999 | 约411米 |
|
-- | 1999 | 约411米 |
|
-- | 约416米 | |
|
-- | 1999 | 约418米 |
|
12013元/㎡ | 1996 | 约420米 |
|
-- | 2000 | 约423米 |
|
10981元/㎡ | 1999 | 约426米 |
|
-- | 1999 | 约433米 |
|
-- | 1999 | 约437米 |
|
-- | 约449米 | |
|
-- | 1999 | 约449米 |
|
-- | 2004 | 约453米 |
|
11424元/㎡ | 2000 | 约454米 |
|
-- | 2013 | 约456米 |
|
-- | 约456米 | |
|
-- | 1999 | 约458米 |
|
-- | 2002 | 约458米 |
|
10428元/㎡ | 1999 | 约465米 |
|
-- | 2001 | 约468米 |
|
-- | 1999 | 约473米 |
|
9200元/㎡ | 约474米 | |
|
-- | 约480米 | |
|
-- | 1999 | 约480米 |
|
-- | 1999 | 约481米 |
|
9346元/㎡ | 1990 | 约481米 |
|
8823元/㎡ | 1999 | 约485米 |
|
-- | 1999 | 约495米 |
|
-- | 2002 | 约498米 |
|
16279元/㎡ | 1996 | 约511米 |
|
-- | 1999 | 约512米 |
|
-- | 1998 | 约512米 |
|
-- | 1999 | 约513米 |
|
-- | 1999 | 约514米 |
|
-- | 约518米 | |
|
7292元/㎡ | 2001 | 约527米 |
|
-- | 约527米 | |
|
-- | 1999 | 约528米 |
|
-- | 1999 | 约530米 |
|
-- | 1999 | 约532米 |
|
-- | 1999 | 约540米 |
|
-- | 1999 | 约544米 |
|
-- | 约546米 | |
|
-- | 1997 | 约552米 |
|
-- | 1999 | 约556米 |
|
7689元/㎡ | 1996 | 约557米 |
|
-- | 1999 | 约560米 |
|
6248元/㎡ | 1998 | 约562米 |
|
13596元/㎡ | 1999 | 约564米 |
|
-- | 1999 | 约566米 |
|
-- | 1999 | 约566米 |
|
15107元/㎡ | 1998 | 约566米 |
|
12195元/㎡ | 1990 | 约567米 |
|
10321元/㎡ | 1996 | 约572米 |
|
-- | 1999 | 约573米 |
|
-- | 1999 | 约581米 |
|
-- | 1999 | 约584米 |
|
15074元/㎡ | 1999 | 约588米 |
|
-- | 1999 | 约590米 |
|
12280元/㎡ | 1998 | 约593米 |
|
-- | 约594米 | |
|
15607元/㎡ | 2005 | 约599米 |
|
9982元/㎡ | 1999 | 约602米 |
|
-- | 1999 | 约605米 |
|
11588元/㎡ | 2008 | 约609米 |
|
-- | 约618米 | |
|
-- | 1999 | 约619米 |
|
15126元/㎡ | 2005 | 约623米 |
|
-- | 1999 | 约632米 |
|
-- | 1999 | 约639米 |
|
-- | 2002 | 约646米 |
|
15552元/㎡ | 2006 | 约651米 |
|
-- | 约655米 | |
|
-- | 2000 | 约657米 |
|
-- | 1999 | 约663米 |
|
-- | 1989 | 约671米 |
|
-- | 2020 | 约678米 |
|
-- | 1999 | 约680米 |
|
16666元/㎡ | 1999 | 约683米 |
|
12289元/㎡ | 1999 | 约683米 |
|
13282元/㎡ | 2006 | 约685米 |
|
13836元/㎡ | 2005 | 约694米 |
|
10837元/㎡ | 1999 | 约698米 |
|
-- | 2007 | 约701米 |
|
-- | 1999 | 约707米 |
|
8532元/㎡ | 1999 | 约708米 |
|
15815元/㎡ | 2005 | 约709米 |
|
12299元/㎡ | 2002 | 约717米 |
|
12714元/㎡ | 2010 | 约719米 |
|
9653元/㎡ | 2001 | 约721米 |
|
-- | 1999 | 约723米 |
|
-- | 1999 | 约726米 |
|
14130元/㎡ | 1999 | 约771米 |
|
17934元/㎡ | 2002 | 约784米 |
|
10302元/㎡ | 1999 | 约784米 |
|
-- | 约788米 | |
|
10586元/㎡ | 1999 | 约806米 |
|
-- | 约806米 | |
|
-- | 约806米 | |
|
12405元/㎡ | 2000 | 约810米 |
|
-- | 1999 | 约825米 |
|
-- | 约827米 | |
|
5925元/㎡ | 1999 | 约833米 |
|
-- | 2000 | 约834米 |
|
-- | 1995 | 约849米 |
|
11171元/㎡ | 约854米 | |
|
12500元/㎡ | 1993 | 约855米 |
|
-- | 约855米 | |
|
-- | 1999 | 约865米 |
|
-- | 1999 | 约868米 |
|
11171元/㎡ | 约884米 | |
|
11238元/㎡ | 1995 | 约891米 |
|
-- | 1999 | 约898米 |
|
-- | 1999 | 约902米 |
|
-- | 约927米 | |
|
-- | 2004 | 约944米 |
|
-- | 1996 | 约955米 |
|
9322元/㎡ | 1999 | 约998米 |
|
11683元/㎡ | 2001 | 约1022米 |
展开