楼盘名称
春城名筑
|
曾用名
人民东路19号 昆明星宫酒店大厦
|
明通小学本部
盘龙小学本部
昆明第十中学白塔校区
拓东二小
拓东一小
|
品牌商
其他地产商
|
开发公司
星策房地产
|
物业类型
住宅
|
区域位置
盘龙区
-
交三桥片区
-
春城名筑
|
楼盘地址
昆明人民东路19号(交三桥新华大厦对面)
|
当前价格
18500
元/m²
(住宅)
春城名筑价格记录 | |||
均价18500元/㎡ | 2024-01-23 | 住宅 | 带装修现房住宅均价约18500元/㎡ |
均价18500元/㎡ | 2023-12-25 | 住宅 | 带装修现房住宅均价约18500元/㎡ |
均价18500元/㎡ | 2023-10-25 | 住宅 | 带装修现房住宅均价约18500元/㎡ |
均价18500元/㎡ | 2023-09-25 | 住宅 | 带装修现房住宅均价约18500元/㎡ |
均价18500元/㎡ | 2023-08-17 | 住宅 | 带装修现房住宅均价约18500元/㎡ |
均价18500元/㎡ | 2023-07-19 | 住宅 | 带装修现房住宅均价约18500元/㎡ |
均价18500元/㎡ | 2023-06-13 | 住宅 | 带装修现房住宅均价约18500元/㎡ |
均价18500元/㎡ | 2023-05-16 | 住宅 | 带装修现房住宅均价约18500元/㎡ |
均价18500元/㎡ | 2023-03-29 | 住宅 | 带装修现房住宅均价约18500元/㎡ |
均价16500元/㎡ | 2023-01-12 | 住宅 | 带装修准现房住宅均价约16500元/㎡ |
均价16500元/㎡ | 2022-12-05 | 住宅 | 带装修准现房住宅均价约16500元/㎡ |
均价16500元/㎡ | 2022-11-10 | 住宅 | 带装修准现房住宅均价约16500元/㎡ |
均价16500元/㎡ | 2022-09-19 | 住宅 | 带装修准现房住宅均价约16500元/㎡ |
均价18500元/㎡ | 2022-04-07 | 住宅 | 带装修准现房住宅均价约18500元/㎡ |
配建学校
暂无
|
|
对口学校
北京路小学
|
|
附近学校
暂无
|
容积率
暂无
|
产权年限
70年产权
|
绿化率
暂无
|
装修标准
精装
|
占地面积
暂无
|
物业用途
住宅
|
建筑面积
暂无
|
物业类型
钢混
|
规划户数
160户
|
物业费
住宅2.3元/㎡/月,商业4.5元/㎡/月
|
规划车位
0
|
物业公司
暂无
|