楼盘名称
金科泰玺云麓書苑
|
曾用名
泰玺荷樾 西尚林居
|
地铁4号线苏家塘站
地铁1号线教场北路站
地铁4号线小屯站
地铁4号线金鼎山北站
昆明动物博物馆
|
品牌商
金科地产
|
开发公司
云南旅泰置业有限公司
|
物业类型
住宅
|
区域位置
五华区
-
教场路片区
-
金科泰玺云麓書苑
|
楼盘地址
学府路片区荷叶山下
|
当前价格
15500
元/m²
(住宅)
相比初次开盘,下跌 9%,每平米下跌1500元
金科泰玺云麓書苑价格记录 | |||
起价15500元/㎡ | 2024-11-21 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-17500元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2024-10-17 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-17500元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2024-09-06 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-18000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2024-08-05 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-18000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2024-07-05 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-18000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2024-05-30 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-18000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2024-04-25 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-18000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2024-03-27 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2024-02-26 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2024-01-23 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2023-12-25 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2023-11-23 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2023-10-25 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2023-09-20 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2023-08-08 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2023-06-25 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2023-05-16 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2023-03-29 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2023-01-11 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2022-12-16 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2022-11-07 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-19000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2022-07-05 | 住宅 | 毛坯板式住宅售价约15500-18000元/㎡ |
起价18000元/㎡ | 2022-02-10 | 住宅 | 毛坯高层住宅售价约18000-23000元/㎡ |
均价18500元/㎡ | 2021-12-10 | 住宅 | 高层住宅均价约18500元/㎡ |
均价21000元/㎡ | 2021-11-06 | 住宅 | 住宅均价21000.0元/平 |
均价18500元/㎡ | 2021-08-19 | 住宅 | 住宅最新价格约18500元/㎡ |
均价18500元/㎡ | 2021-01-05 | 住宅 | 24、25栋毛坯高层住宅均价 |
起价18000元/㎡ | 2020-12-14 | 住宅 | 毛坯高层住宅预计售价 |
起价17000元/㎡ | 2020-07-29 | 住宅 | 高层、小高层产品预计售价 |
配建学校
暂无
|
|
对口学校
暂无
|
|
附近学校
云南昌乐实验中学
|
容积率
1.75
|
产权年限
70年产权
|
绿化率
40.01%
|
装修标准
毛坯
|
占地面积
194460m²
|
物业用途
住宅
|
建筑面积
68267m²
|
物业类型
钢混
|
规划户数
756户
|
物业费
2.50元/月/平米
|
规划车位
0
|
物业公司
安邦物业
|