楼盘名称
金科泰玺云麓書苑
|
曾用名
泰玺荷樾 西尚林居
|
地铁4号线苏家塘站
地铁1号线教场北路站
地铁4号线小屯站
地铁4号线金鼎山北站
昆明动物博物馆
|
品牌商
金科地产
|
开发公司
云南旅泰置业有限公司
|
物业类型
别墅
|
区域位置
五华区
-
教场路片区
-
金科泰玺云麓書苑
|
楼盘地址
学府路片区荷叶山下
|
当前价格
440
万元/套
(别墅)
金科泰玺云麓書苑价格记录 | |||
总价440万元/套 | 2024-11-21 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2024-11-20 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2024-10-17 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2024-10-16 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2024-09-06 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2024-09-05 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2024-08-05 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2024-08-04 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2024-07-05 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2024-07-04 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2024-05-30 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2024-05-29 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2024-04-25 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2024-04-24 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2024-03-27 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2024-03-26 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2024-02-26 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2024-02-25 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2024-01-23 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2024-01-22 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2023-12-25 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2023-12-24 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2023-11-23 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2023-11-22 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价500万元/套 | 2023-10-24 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2023-10-24 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价440万元/套 | 2023-09-20 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2023-09-19 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2023-08-08 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2023-08-07 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2023-06-25 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2023-06-24 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2023-05-16 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2023-05-15 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2023-03-29 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2023-03-28 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2023-01-11 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2023-01-10 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价500万元/套 | 2022-12-16 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2022-12-16 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2022-11-07 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2022-11-07 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
总价500万元/套 | 2022-07-05 | 别墅 | 下叠别墅总价约500万元/套 |
总价440万元/套 | 2022-07-05 | 别墅 | 上叠别墅总价约440万元/套 |
均价32500元/㎡ | 2021-11-06 | 别墅 | 别墅均价32500.0元/平 |
均价21000元/㎡ | 2021-08-27 | 别墅 | 项目最新价格为均价21000.0元/平 |
起价25000元/㎡ | 2020-07-29 | 别墅 | 叠墅产品预计售价 |
配建学校
暂无
|
|
对口学校
暂无
|
|
附近学校
云南昌乐实验中学
|
容积率
1.75
|
产权年限
70年产权
|
绿化率
40.01%
|
装修标准
毛坯
|
占地面积
194460m²
|
物业用途
别墅
|
建筑面积
68267m²
|
物业类型
钢混
|
规划户数
756户
|
物业费
2.50元/月/平米
|
规划车位
0
|
物业公司
安邦物业
|