楼盘名称
瑞鼎城一期
|
|
地铁5号线白龙寺站
地铁5号线穿金路站
云南九洲医院
地铁4号线白龙路站
中心区
|
品牌商
其他地产商
|
开发公司
昆明尊良房地产开发有限公司
|
物业类型
住宅
|
区域位置
盘龙区
-
白龙片区
-
瑞鼎城
|
楼盘地址
白龙路与白云路交汇处
|
当前价格
18000
元/m²
(住宅)
相比初次开盘,下跌 3%,每平米下跌500元
瑞鼎城一期价格记录 | |||
均价18000元/㎡ | 2022-01-28 | 住宅 | 住宅均价18000元/㎡左右 |
均价15100元/㎡ | 2021-11-19 | 住宅 | 住宅均价15100.0元/平 |
均价15000元/㎡ | 2021-10-23 | 住宅 | 住宅最新价格为15000.0元/平 |
均价18000元/㎡ | 2021-09-02 | 住宅 | 住宅均价18000元/㎡左右 |
起价14200元/㎡ | 2021-08-15 | 住宅 | 住宅特惠房源单价14200元/平米起 |
均价18000元/㎡ | 2021-04-12 | 住宅 | 毛坯住宅均价 |
均价17500元/㎡ | 2021-02-04 | 住宅 | 毛坯平层住宅均价 |
均价22000元/㎡ | 2021-02-04 | 住宅 | 毛坯跃层住宅均价 |
起价16000元/㎡ | 2020-12-11 | 住宅 | 毛坯住宅售价 |
起价17500元/㎡ | 2020-10-15 | 住宅 | 第6、8栋毛坯住宅售价 |
起价18000元/㎡ | 2020-08-06 | 住宅 | 第6、8栋毛坯平层住宅售价 |
均价20000元/㎡ | 2020-08-06 | 住宅 | 第6、8栋毛坯跃层住宅均价 |
均价16000元/㎡ | 2020-02-17 | 住宅 | 毛坯LOFT公寓均价 |
均价17000元/㎡ | 2019-10-01 | 住宅 | 第1栋板式住宅售价 |
均价18500元/㎡ | 2019-10-01 | 住宅 | 第6栋点式住宅售价 |
均价18500元/㎡ | 2018-12-14 | 住宅 | 新品板式住宅预计均价 |
配建学校
暂无
|
|
对口学校
新迎三小
|
|
附近学校
云大附属中学西林分校
|
容积率
5.28
|
产权年限
70年产权
|
绿化率
25.1%
|
装修标准
暂无
|
占地面积
805000m²
|
物业用途
住宅
|
建筑面积
133333m²
|
物业类型
钢混
|
规划户数
1532户
|
物业费
住宅物业费2.5元/㎡/月,公寓物业费为3.5元/㎡/月
|
规划车位
33
|
物业公司
尊良物业管理
|