楼盘名称
溪麓南郡
|
|
金实小学源实校区
金殿片区
钱沣公园
|
品牌商
中小地产商
|
开发公司
云南鹏海地产开发有限公司
|
物业类型
住宅
|
区域位置
盘龙区
-
金殿片区
-
溪麓南郡
|
楼盘地址
世博金殿板块野生动物园旁
|
当前价格
7600
元/m²
(住宅)
相比初次开盘,下跌 28%,每平米下跌2900元
溪麓南郡价格记录 | |||
起价7600元/㎡ | 2024-09-13 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2024-09-12 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2024-08-13 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2024-08-12 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2024-07-03 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2024-07-02 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2024-05-30 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2024-05-29 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2024-04-26 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2024-04-25 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2024-03-27 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2024-03-26 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2024-02-27 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2024-02-26 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2024-01-09 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2024-01-08 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2023-12-11 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2023-12-10 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2023-09-11 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2023-09-10 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2023-08-03 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2023-08-02 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2023-07-06 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2023-07-05 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2023-06-06 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2023-06-05 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2023-04-27 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2023-04-26 | 住宅 | 洋房产品均价约11000-13000元/㎡ |
起价7600元/㎡ | 2023-03-29 | 住宅 | 高层住宅均价约7600-10500元/㎡ |
起价9700元/㎡ | 2023-03-28 | 住宅 | 洋房产品均价约9700-11000元/㎡ |
起价11000元/㎡ | 2023-02-01 | 住宅 | 三期住宅房源整体均价11000元/㎡起 |
起价11000元/㎡ | 2023-01-03 | 住宅 | 三期整体均价11000元/㎡起 |
起价7800元/㎡ | 2022-11-08 | 住宅 | 现房毛坯洋房售价约7800-12800元/㎡ |
起价8000元/㎡ | 2022-07-27 | 住宅 | 三期毛坯洋房售价约8000-13000元/㎡ |
起价11500元/㎡ | 2022-06-02 | 住宅 | 三期毛坯洋房售价约11500-12800元/㎡ |
均价12500元/㎡ | 2021-08-30 | 住宅 | 高层住宅均价12500元/㎡ |
起价12500元/㎡ | 2020-11-30 | 住宅 | 毛坯洋房售价 |
起价12000元/㎡ | 2020-11-30 | 住宅 | 小高层毛坯住宅售价 |
均价12500元/㎡ | 2020-09-01 | 住宅 | 小高层毛坯住宅均价 |
均价12000元/㎡ | 2020-07-13 | 住宅 | 小高层住宅均价 |
均价13000元/㎡ | 2020-07-13 | 住宅 | 洋房均价 |
均价10500元/㎡ | 2019-03-18 | 住宅 | 第55、56、57栋小高层住宅均价 |
均价10500元/㎡ | 2018-12-26 | 住宅 | 第55、56、57栋小高层住宅均价 |
配建学校
暂无
|
|
对口学校
金实小学源实校区
|
|
附近学校
暂无
|
容积率
1.22
|
产权年限
70年产权
|
绿化率
46.7%
|
装修标准
毛坯
|
占地面积
298609m²
|
物业用途
住宅
|
建筑面积
361896m²
|
物业类型
钢混
|
规划户数
4710户
|
物业费
1.65元/月/平米
|
规划车位
17
|
物业公司
第一太平戴维斯物业管理顾问
|