楼盘名称
中海云麓九里云樾台
|
曾用名
中海云麓九里云樾台
|
明通小学映象美庐校区
白沙河集贸市场
白沙河水库
呼马山公园
白沙河片区
|
品牌商
中海地产
|
开发公司
昆明中海房地产开发有限公司
|
物业类型
别墅
|
区域位置
盘龙区
-
白沙河片区
-
中海云麓九里
|
楼盘地址
昆明市盘龙区清裕路与金瓦路交叉口以北约600米
|
当前价格
390
万元/套
(别墅)
中海云麓九里云樾台价格记录 | |||
总价390万元/套 | 2025-03-11 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2025-02-08 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2025-01-03 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2024-12-05 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2024-10-31 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2024-09-27 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2024-08-19 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2024-07-18 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2024-06-19 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2024-05-15 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2024-04-17 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2024-03-18 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2024-02-19 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2024-01-02 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2023-12-04 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2023-11-07 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2023-10-08 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2023-09-07 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2023-08-09 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2023-07-11 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2023-06-13 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2023-05-15 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2023-04-11 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2023-03-06 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2023-02-04 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价390万元/套 | 2023-01-04 | 别墅 | 叠加别墅总价约390-570万元/套 |
总价400万元/套 | 2022-11-14 | 别墅 | 叠加别墅总价约400-560万元/套 |
总价400万元/套 | 2022-10-09 | 别墅 | 叠加别墅总价约400-560万元/套 |
总价400万元/套 | 2022-09-07 | 别墅 | 叠加别墅总价约400-560万元/套 |
总价400万元/套 | 2022-07-18 | 别墅 | 叠拼别墅总价约400-560万元/套 |
总价350万元/套 | 2022-02-11 | 别墅 | 叠墅总价约350-450万元/套 |
配建学校
暂无
|
|
对口学校
暂无
|
|
附近学校
暂无
|
容积率
1.1
|
产权年限
70年产权
|
绿化率
40%
|
装修标准
精装,毛坯
|
占地面积
191667m²
|
物业用途
别墅
|
建筑面积
91068m²
|
物业类型
钢混
|
规划户数
920户
|
物业费
3.2-3.5元/平米/月
|
规划车位
0
|
物业公司
中海物业集团有限公司
|