楼盘名称
首创未来之城5号地块
|
|
云南骨科医院
东聚片区
南市区
巫家坝
自贸区
|
品牌商
中小地产商
|
开发公司
昆明昆仑首置房地产有限公司
|
物业类型
住宅
|
区域位置
官渡区
-
巫家坝片区
-
首创未来之城
|
楼盘地址
巫家坝飞虎大道与纬八路交汇处
|
当前价格
14000
元/m²
(住宅)
相比初次开盘,下跌 26%,每平米下跌5000元
首创未来之城5号地块价格记录 | |||
起价14000元/㎡ | 2025-04-02 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-17000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2025-02-18 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-17000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2025-01-16 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-17000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2024-12-12 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-17000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2024-11-05 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-17000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2024-10-07 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-17000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2024-08-21 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-17000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2024-07-16 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-17000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2024-06-17 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-17000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2024-05-08 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-17000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2024-03-07 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-16500元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2024-01-26 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-16500元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2023-12-26 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-16500元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2023-11-30 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-16500元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2023-10-30 | 住宅 | 现房高层住宅售价约14000-16500元/㎡ |
均价17000元/㎡ | 2023-09-19 | 住宅 | 带装修现房高层住宅均价约17000元/㎡ |
均价17000元/㎡ | 2023-08-11 | 住宅 | 带装修现房高层住宅均价约17000元/㎡ |
均价17000元/㎡ | 2023-07-12 | 住宅 | 带装修现房高层住宅均价约17000元/㎡ |
均价17000元/㎡ | 2023-06-07 | 住宅 | 带装修现房高层住宅均价约17000元/㎡ |
均价17000元/㎡ | 2023-03-30 | 住宅 | 带装修现房高层住宅均价约17000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2023-01-10 | 住宅 | 毛坯高层住宅售价约14000-15000元/㎡ |
起价15000元/㎡ | 2023-01-09 | 住宅 | 带装修高层住宅售价约15000-16000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2022-12-07 | 住宅 | 毛坯高层住宅售价约14000-15000元/㎡ |
起价15000元/㎡ | 2022-12-06 | 住宅 | 带装修高层住宅售价约15000-16000元/㎡ |
起价14000元/㎡ | 2022-11-11 | 住宅 | 毛坯高层住宅售价约14000-15000元/㎡ |
起价15000元/㎡ | 2022-11-10 | 住宅 | 带装修高层住宅售价约15000-16000元/㎡ |
起价15500元/㎡ | 2022-10-08 | 住宅 | 高层住宅售价约15500-17500元/㎡ |
起价18500元/㎡ | 2022-06-17 | 住宅 | 带装修高层住宅售价约18500-19000元/㎡ |
起价18000元/㎡ | 2021-10-02 | 住宅 | 住宅均价18000-23000元/㎡ |
起价20000元/㎡ | 2021-09-04 | 住宅 | 高层住宅价格20000-21000元/平米 |
起价18500元/㎡ | 2021-01-21 | 住宅 | 带装修高层住宅售价 |
均价18000元/㎡ | 2021-01-07 | 住宅 | 第2栋毛坯房均价 |
起价18000元/㎡ | 2020-12-22 | 住宅 | 精装高层住宅售价 |
起价15000元/㎡ | 2020-10-27 | 住宅 | 第2、4、5、6栋毛坯住宅产品售价 |
均价19000元/㎡ | 2020-09-23 | 住宅 | 4、5栋带装修高层住宅近期成交均价 |
起价18500元/㎡ | 2020-08-26 | 住宅 | 第4、5栋带装修高层住宅售价 |
均价19000元/㎡ | 2020-07-07 | 住宅 | 4栋带装修住宅均价 |
均价18500元/㎡ | 2020-07-07 | 住宅 | 5栋带装修住宅均价 |
均价19000元/㎡ | 2020-07-02 | 住宅 | 首开带装修住宅均价 |
配建学校
暂无
|
|
对口学校
云南师范大学附属小学巫家坝校区
|
|
附近学校
暂无
|
容积率
4
|
产权年限
70年产权
|
绿化率
45%
|
装修标准
精装
|
占地面积
30000m²
|
物业用途
住宅
|
建筑面积
168000m²
|
物业类型
钢混
|
规划户数
1012户
|
物业费
3.2元/平方米.月
|
规划车位
0
|
物业公司
金茂物业
|