




开盘信息 2016年10月29日 开盘时间 | 容 积 率 3.39 | 产权年限 暂无 |
交房时间 2021年12月31日 交房时间 | 绿 化 率 45.63% | 装修标准 暂无 |
预售证号 预许云字20201715号 预售证号 | 占地面积 1733342㎡ | 物业用途 住宅,商铺,写字楼,车位 |
区域地址 官渡区-世纪城片区-海伦国际 | 建筑面积 5358800㎡ | 物业类型 暂无 |
楼盘地址 官渡区广福路与金源路交汇处(世纪城旁) | 规划户数 25739户 | 物业费用 1.80元/月/平米 |
售楼地址 官渡区广福路与金源路交汇处(世纪城旁) | 规划车位 32880 | 物业公司 广东中颐投资集团物业管理公司 |
单位:元