




开盘信息 暂无 | 容 积 率 1.14 | 产权年限 暂无 |
交房时间 2022年12月31日 交房时间 | 绿 化 率 40% | 装修标准 暂无 |
预售证号 预许 云字[2020]第(1101)号 预售证号 | 占地面积 37333㎡ | 物业用途 住宅,别墅 |
区域地址 西山区-福海片区-昆明融创文旅城 | 建筑面积 14262㎡ | 物业类型 暂无 |
楼盘地址 碧鸡路和草海隧道交汇处西南方向 | 规划户数 暂无 | 物业费用 暂无 |
售楼地址 西山区碧鸡路和草海隧道交汇处西南方向 | 规划车位 暂无 | 物业公司 融创物业 |
单位:元