价格有效期:2021.01.18-2021.02.17
微信扫码在线聊
3室2厅1卫 77 万
66m² |11667元/m² 中楼层 / 34层 |西3室2厅2卫 88 万
80m² |11000元/m² 中楼层 / 33层 |西南3室2厅1卫 73 万
67m² |10896元/m² 中楼层 / 34层 |南3室2厅1卫 73 万
65m² |11231元/m² 低楼层 / 33层 |西3室2厅1卫 87 万
86m² |10117元/m² 高楼层 / 34层3室2厅1卫 83 万
66m² |12576元/m² 低楼层 / 33层3室2厅1卫 77 万
66m² |11667元/m² 中楼层 / 34层 |西3室2厅2卫 88 万
80m² |11000元/m² 中楼层 / 33层 |西南3室2厅1卫 73 万
67m² |10896元/m² 中楼层 / 34层 |南3室2厅1卫 73 万
65m² |11231元/m² 低楼层 / 33层 |西3室2厅1卫 87 万
86m² |10117元/m² 高楼层 / 34层3室2厅1卫 83 万
66m² |12576元/m² 低楼层 / 33层3室2厅1卫 77 万
66m² |11667元/m² 中楼层 / 34层 |西3室2厅2卫 88 万
80m² |11000元/m² 中楼层 / 33层 |西南3室2厅1卫 73 万
67m² |10896元/m² 中楼层 / 34层 |南3室2厅1卫 73 万
65m² |11231元/m² 低楼层 / 33层 |西3室2厅1卫 87 万
86m² |10117元/m² 高楼层 / 34层3室2厅1卫 83 万
66m² |12576元/m² 低楼层 / 33层蓝光天娇城位于呈贡新城雨花片区,南临前元路,北临山地,东临元宝路,西临彩云路,通达性好 。项目临近轻轨一号线,通过昆玉高速、彩云路、环湖路与主城相连,交通网发达 项目所在区域为呈贡规划的新兴居住区,客户认知度高,森林绿地资源丰富,具备大型居住区开发条件。
蓝光天娇城北临670亩山地森林,西临元宝路,南临滇池保障房,东临颐明园一期,距轻轨1号线站点约500米。生态资源丰富,项目四周群山环绕、拥有关山水库资源,具备依山傍水的居住环境,滇池湿地、千亩果林、昆明公园等自然生态资源环绕周围,毗邻大学城,具备吸引大学生消费优势,云南大学、民族大学、中医学院、广播电视大学等10余所大学已经迁入该区域(规划人口20万)区域商业中心配搭完备一流教育资源,形成协同效应,有效提升项目自身经济 。规划从幼儿园至初中完整教育配套,片区购物中心,风情商业街满足客户全方位生活需求。
挂牌均价
月环比:-0.13%
成交均价
月环比:—
云南房星科技有限公司
网络经营许可证 滇ICP备15004938号-2
© Copyright 2015-2021 房星网 fangstar.com 版权所有
滇公网安备 53011202000251号绑定手机号码