2室1厅1卫 86 万
79m² |10886元/m² 高楼层 / 22层 |东1室1厅1卫 65 万
59m² |11017元/m² 低楼层 / 44层 |东2室1厅1卫 75 万
80m² |9375元/m² 中楼层 / 34层 |南4室2厅2卫 210 万
176m² |11932元/m² 高楼层 / 39层 |东南4室2厅3卫 198 万
208m² |9519元/m² 低楼层 / 44层 |东南1室1厅1卫 60 万
58m² |10345元/m² 中楼层 / 44层 |西1室1厅1卫 65 万
59m² |11017元/m² 低楼层 / 44层 |东1室1厅1卫 60 万
58m² |10345元/m² 中楼层 / 44层 |西1室1厅1卫 53 万
58m² |9138元/m² 低楼层 / 44层 |北1室1厅1卫 60 万
55m² |10909元/m² 中楼层 / 44层 |南1室1厅1卫 50 万
58m² |8621元/m² 高楼层 / 33层 |南1室1厅1卫 35 万
40m² |8750元/m² 中楼层 / 33层 |西南2室1厅1卫 86 万
79m² |10886元/m² 高楼层 / 22层 |东2室1厅1卫 75 万
80m² |9375元/m² 中楼层 / 34层 |南2室2厅1卫 95 万
90m² |10556元/m² 高楼层 / 38层 |西2室2厅2卫 85 万
90m² |9444元/m² 中楼层 / 37层 |南北2室2厅2卫 60 万
80m² |7500元/m² 中楼层 / 44层 |南北2室2厅1卫 130 万
103m² |12621元/m² 中楼层 / 44层 |南北1室1厅1卫 1600 元/月
58m² |中 楼层 / 44层1室1厅1卫 1850 元/月
58m² |低 楼层 / 44层 |东2室2厅1卫 1500 元/月
78m² |中 楼层 / 43层 |南1室1厅1卫 1800 元/月
54m² |高 楼层 / 44层 |东南2室2厅1卫 1600 元/月
60m² |低 楼层 / 44层 |东南1室1厅1卫 1800 元/月
60m² |中 楼层 / 44层 |西1室1厅1卫 1600 元/月
58m² |中 楼层 / 44层1室1厅1卫 1850 元/月
58m² |低 楼层 / 44层 |西1室1厅1卫 1800 元/月
54m² |高 楼层 / 44层 |北1室1厅1卫 1800 元/月
60m² |中 楼层 / 44层 |南1室1厅1卫 1700 元/月
59m² |高 楼层 / 44层 |南1室1厅1卫 1700 元/月
67m² |中 楼层 / 44层 |西南2室2厅1卫 1500 元/月
78m² |中 楼层 / 43层 |东2室2厅1卫 1600 元/月
60m² |低 楼层 / 44层 |南2室2厅1卫 2000 元/月
90m² |中 楼层 / 37层 |西2室1厅1卫 3200 元/月
60m² |高 楼层 / 44层 |南北2室2厅1卫 2000 元/月
80m² |低 楼层 / 44层2室1厅1卫 2400 元/月
90m² |高 楼层 / 37层实力心城位于呈贡新区行政中心位置,北接上海东盟大厦、ICC环球广场;东接昆明市政府;南面是七彩云南第一城。我们是昆明新区地标性品质住宅,是整个市级行政中心及中央商务区核心区的中心,市政府搬迁过来后,决定了城市往南发展,呈贡新区是云南省政府花巨资800亿要打造的国际一流新都市,招商引资不断引入,现在云南白药集团、可口可乐公司,本土的俊发、昆百大等,都纷纷在新区拿地发展,实力心城往北是螺蛳湾,仅次于义乌的第二大商贸城;紧邻斗南花卉市场;西面是滇池度假区;往东是国际物流圈;往南是大学城。
成交量
月环比:0%
挂牌均价
月环比:1.17%
成交均价
月环比:13.16%
绑定手机号码