3室2厅2卫 258 万
127m² |20380元/m² 中楼层 / 32层 |东南2室2厅1卫 155 万
82m² |18811元/m² 低楼层 / 33层 |东南2室2厅1卫 156 万
84m² |18570元/m² 中楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 148 万
84m² |17620元/m² 中楼层 / 33层 |东南4室2厅2卫 299 万
152m² |19672元/m² 低楼层 / 33层 |南北3室2厅2卫 309 万
143m² |21564元/m² 低楼层 / 33层 |南北3室2厅2卫 258 万
127m² |20380元/m² 中楼层 / 32层 |东南2室2厅1卫 155 万
82m² |18811元/m² 低楼层 / 33层 |东南2室2厅1卫 156 万
84m² |18570元/m² 中楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 148 万
84m² |17620元/m² 中楼层 / 33层 |东南4室2厅2卫 299 万
152m² |19672元/m² 低楼层 / 33层 |南北3室2厅2卫 309 万
143m² |21564元/m² 低楼层 / 33层 |南北3室2厅2卫 258 万
127m² |20380元/m² 中楼层 / 32层 |东南2室2厅1卫 155 万
82m² |18811元/m² 低楼层 / 33层 |东南2室2厅1卫 156 万
84m² |18570元/m² 中楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 148 万
84m² |17620元/m² 中楼层 / 33层 |东南4室2厅2卫 299 万
152m² |19672元/m² 低楼层 / 33层 |南北3室2厅2卫 309 万
143m² |21564元/m² 低楼层 / 33层 |南北4室2厅2卫 3500 元/月
140m² |高 楼层 / 33层 |东南2室2厅1卫 3000 元/月
84m² |高 楼层 / 32层 |东南4室2厅2卫 3000 元/月
148m² |低 楼层 / 33层 |东3室2厅2卫 3600 元/月
127m² |高 楼层 / 34层2室2厅1卫 3100 元/月
91m² |高 楼层 / 33层 |南北3室2厅2卫 3000 元/月
109m² |高 楼层 / 30层 |南北4室2厅2卫 3500 元/月
140m² |高 楼层 / 33层 |东南2室2厅1卫 3000 元/月
84m² |高 楼层 / 32层 |东南4室2厅2卫 3000 元/月
148m² |低 楼层 / 33层 |东3室2厅2卫 3600 元/月
127m² |高 楼层 / 34层2室2厅1卫 3100 元/月
91m² |高 楼层 / 33层 |南北3室2厅2卫 3000 元/月
109m² |高 楼层 / 30层 |南北4室2厅2卫 3500 元/月
140m² |高 楼层 / 33层 |东南2室2厅1卫 3000 元/月
84m² |高 楼层 / 32层 |东南4室2厅2卫 3000 元/月
148m² |低 楼层 / 33层 |东3室2厅2卫 3600 元/月
127m² |高 楼层 / 34层2室2厅1卫 3100 元/月
91m² |高 楼层 / 33层 |南北3室2厅2卫 3000 元/月
109m² |高 楼层 / 30层 |南北恒大云报华府是恒大与云报传媒集团强强联手打造的精品项目,位于昆明市西山区日新中路中段。处在昆明南市区核心区域,红星、南亚、万达三大商圈环绕,周边生活设施配套齐全,总建筑面积约116.5万㎡,其中包括住宅建筑面积约70万㎡共(4661套)、20万㎡社区配套商业、9240㎡2所18班幼儿园、1.3万㎡1所小学、2547㎡生活会所。
挂牌均价
月环比:1.38%
成交均价
月环比:—
云南房星科技有限公司
网络经营许可证 滇ICP备15004938号-2
© Copyright 2015-2021 房星网 fangstar.com 版权所有
滇公网安备 53011202000251号绑定手机号码