价格有效期:2021.01.18-2021.02.17
微信扫码在线聊
2室2厅1卫 109 万
69m² |15798元/m² 中楼层 / 34层3室2厅1卫 147 万
89m² |16517元/m² 高楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 129 万
89m² |14495元/m² 中楼层 / 34层 |东3室2厅1卫 130 万
89m² |14607元/m² 低楼层 / 34层1室2厅1卫 93 万
69m² |13479元/m² 高楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 103 万
89m² |11573元/m² 低楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 109 万
69m² |15798元/m² 中楼层 / 34层3室2厅1卫 147 万
89m² |16517元/m² 高楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 129 万
89m² |14495元/m² 中楼层 / 34层 |东3室2厅1卫 130 万
89m² |14607元/m² 低楼层 / 34层1室2厅1卫 93 万
69m² |13479元/m² 高楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 103 万
89m² |11573元/m² 低楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 109 万
69m² |15798元/m² 中楼层 / 34层3室2厅1卫 147 万
89m² |16517元/m² 高楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 129 万
89m² |14495元/m² 中楼层 / 34层 |东3室2厅1卫 130 万
89m² |14607元/m² 低楼层 / 34层1室2厅1卫 93 万
69m² |13479元/m² 高楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 103 万
89m² |11573元/m² 低楼层 / 34层 |东1室2厅1卫 2000 元/月
69m² |高 楼层 / 34层 |3室1厅1卫 2600 元/月
112m² |中 楼层 / 33层 |东2室2厅1卫 2800 元/月
70m² |高 楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 2300 元/月
69m² |中 楼层 / 33层 |2室1厅1卫 1900 元/月
70m² |低 楼层 / 34层2室2厅1卫 2500 元/月
70m² |高 楼层 / 34层 |东1室2厅1卫 2000 元/月
69m² |高 楼层 / 34层 |3室1厅1卫 2600 元/月
112m² |中 楼层 / 33层 |东2室2厅1卫 2800 元/月
70m² |高 楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 2300 元/月
69m² |中 楼层 / 33层 |2室1厅1卫 1900 元/月
70m² |低 楼层 / 34层2室2厅1卫 2500 元/月
70m² |高 楼层 / 34层 |东1室2厅1卫 2000 元/月
69m² |高 楼层 / 34层 |3室1厅1卫 2600 元/月
112m² |中 楼层 / 33层 |东2室2厅1卫 2800 元/月
70m² |高 楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 2300 元/月
69m² |中 楼层 / 33层 |2室1厅1卫 1900 元/月
70m² |低 楼层 / 34层2室2厅1卫 2500 元/月
70m² |高 楼层 / 34层 |东万彩城项目用地西北面背靠长虫山,东临盘龙江,地势西高东低,北面、西面分别与作为昆明主要交通干道(“四环十七射”)的二环北路、龙泉路相邻,是不可多得的商业与住宅开发“”。该项目充分发挥四邻城市干道所形成的交通便利,通过对社区内部道路和疏散口的合理布置和适当加强,提高本项目商业部分路网密度和集散空间,合理统筹布置配建的公共设施,保证公共设施更好地服务于公众。商业中心区结合地形,通过趣味空间的形成和变化,布置出大小各一、功能配套互补的商业空间,内部流线按照现代商业特点设计,便捷并富有趣味性。商业中心屋顶部分成为办公区和公寓区的空中景观广场。通过景观区域的相互渗透融合,营造出“城市文化空中客厅”。
学校:滨江小学、昆八中、云南财经大学、云南省旅游学校、地质学校等。医院:解放军成都军区医院;内部配套:学校:1所30班武成小学,1所12班国际双语幼儿园;配套商业:法国规格家乐福、洲际品牌酒店、银河欢乐影城;项目自身百万平米商业配套。
挂牌均价
月环比:-1.29%
成交均价
月环比:—
云南房星科技有限公司
网络经营许可证 滇ICP备15004938号-2
© Copyright 2015-2021 房星网 fangstar.com 版权所有
滇公网安备 53011202000251号绑定手机号码