价格有效期:2021.01.25-2021.02.24
微信扫码在线聊
2室2厅1卫 103 万
67m² |15332元/m² 高楼层 / 44层 |西南3室2厅1卫 155 万
89m² |17416元/m² 高楼层 / 45层 |西3室2厅2卫 186 万
113m² |16461元/m² 高楼层 / 44层5室2厅3卫 326 万
176m² |18523元/m² 低楼层 / 44层2室2厅1卫 109 万
67m² |16226元/m² 高楼层 / 44层 |西南3室2厅2卫 206 万
120m² |17167元/m² 高楼层 / 44层 |东南2室2厅1卫 103 万
67m² |15332元/m² 高楼层 / 44层 |西南3室2厅1卫 155 万
89m² |17416元/m² 高楼层 / 45层 |西3室2厅2卫 186 万
113m² |16461元/m² 高楼层 / 44层5室2厅3卫 326 万
176m² |18523元/m² 低楼层 / 44层2室2厅1卫 109 万
67m² |16226元/m² 高楼层 / 44层 |西南3室2厅2卫 206 万
120m² |17167元/m² 高楼层 / 44层 |东南2室2厅1卫 103 万
67m² |15332元/m² 高楼层 / 44层 |西南3室2厅1卫 155 万
89m² |17416元/m² 高楼层 / 45层 |西3室2厅2卫 186 万
113m² |16461元/m² 高楼层 / 44层5室2厅3卫 326 万
176m² |18523元/m² 低楼层 / 44层2室2厅1卫 109 万
67m² |16226元/m² 高楼层 / 44层 |西南3室2厅2卫 206 万
120m² |17167元/m² 高楼层 / 44层 |东南2室2厅1卫 1800 元/月
67m² |高 楼层 / 44层 |西南3室2厅2卫 1800 元/月
95m² |低 楼层 / 44层3室2厅1卫 2360 元/月
89m² |高 楼层 / 45层 |3室1厅2卫 2300 元/月
120m² |中 楼层 / 44层 |3室2厅1卫 2100 元/月
90m² |低 楼层 / 45层 |西南4室2厅2卫 2800 元/月
135m² |低 楼层 / 44层 |东南2室2厅1卫 1800 元/月
67m² |高 楼层 / 44层 |西南3室2厅2卫 1800 元/月
95m² |低 楼层 / 44层3室2厅1卫 2360 元/月
89m² |高 楼层 / 45层 |3室1厅2卫 2300 元/月
120m² |中 楼层 / 44层 |3室2厅1卫 2100 元/月
90m² |低 楼层 / 45层 |西南4室2厅2卫 2800 元/月
135m² |低 楼层 / 44层 |东南2室2厅1卫 1800 元/月
67m² |高 楼层 / 44层 |西南3室2厅2卫 1800 元/月
95m² |低 楼层 / 44层3室2厅1卫 2360 元/月
89m² |高 楼层 / 45层 |3室1厅2卫 2300 元/月
120m² |中 楼层 / 44层 |3室2厅1卫 2100 元/月
90m² |低 楼层 / 45层 |西南4室2厅2卫 2800 元/月
135m² |低 楼层 / 44层 |东南俊发城为宝云城中村改造项目,项目位于昆明城市中轴北路延长线,总建筑面积约340万平米,以历史、人文为主题,采取国际城市规划领域最为的HOPSCA理念,项目将集历史人文古镇、抗战名人纪念馆、抗战名人纪念馆、文化名人公园、大型名品购物中心、中央公园高尚住宅、低碳智能办公、历史人文风情街区、环保酒店等城市功能为一体,作为复合型国际大都会,以昆明北市副中心作为战略定位,项目建成后将充分发挥高校集约化的城市资源整合再生功能。
俊发城,坐落于昆明市主城北市区龙泉宝云片区,地处人文、自然资源丰富的松花坝水源地下游,是北市区山清水秀、土地肥沃处处流水、户户垂杨富饶丰盛的宝地,是盘龙北部山水新城门户位置,北京路延长线与沣源路交叉口,占地近1600亩,由俊发集团斥资200亿元精心打造的以历史人文古镇为主的综合项目,是春城昆明的文化名片,集居住、办公、旅游度假、科普爱国教育、人文历史等主题于一体的大型城市综合体。
挂牌均价
月环比:-0.41%
成交均价
月环比:3.1%
云南房星科技有限公司
网络经营许可证 滇ICP备15004938号-2
© Copyright 2015-2021 房星网 fangstar.com 版权所有
滇公网安备 53011202000251号绑定手机号码