价格有效期:2021.01.18-2021.02.17
微信扫码在线聊
3室2厅2卫 204 万
128m² |15938元/m² 低楼层 / 36层 |东南3室2厅2卫 157 万
110m² |14273元/m² 中楼层 / 40层 |东南室厅 429 万
320m² |13407元/m² 中楼层 / 32层室厅 237 万
153m² |15491元/m² 中楼层 / 32层1室1厅1卫 81 万
65m² |12462元/m² 中楼层 / 40层 |南北室厅 361 万
280m² |12893元/m² 中楼层 / 40层3室2厅2卫 204 万
128m² |15938元/m² 低楼层 / 36层 |东南3室2厅2卫 157 万
110m² |14273元/m² 中楼层 / 40层 |东南室厅 429 万
320m² |13407元/m² 中楼层 / 32层室厅 237 万
153m² |15491元/m² 中楼层 / 32层1室1厅1卫 81 万
65m² |12462元/m² 中楼层 / 40层 |南北室厅 361 万
280m² |12893元/m² 中楼层 / 40层3室2厅2卫 204 万
128m² |15938元/m² 低楼层 / 36层 |东南3室2厅2卫 157 万
110m² |14273元/m² 中楼层 / 40层 |东南室厅 429 万
320m² |13407元/m² 中楼层 / 32层室厅 237 万
153m² |15491元/m² 中楼层 / 32层1室1厅1卫 81 万
65m² |12462元/m² 中楼层 / 40层 |南北室厅 361 万
280m² |12893元/m² 中楼层 / 40层1室1厅1卫 40 元/月
65m² |中 楼层 / 40层 |东南室厅 1200 元/月
54m² |低 楼层 / 3层3室2厅2卫 2600 元/月
97m² |中 楼层 / 39层室厅 50 元/月
107m² |中 楼层 / 40层室厅 3700 元/月
64m² |低 楼层 / 3层室厅 42 元/月
276m² |中 楼层 / 40层1室1厅1卫 40 元/月
65m² |中 楼层 / 40层 |东南室厅 1200 元/月
54m² |低 楼层 / 3层3室2厅2卫 2600 元/月
97m² |中 楼层 / 39层室厅 50 元/月
107m² |中 楼层 / 40层室厅 3700 元/月
64m² |低 楼层 / 3层室厅 42 元/月
276m² |中 楼层 / 40层1室1厅1卫 40 元/月
65m² |中 楼层 / 40层 |东南室厅 1200 元/月
54m² |低 楼层 / 3层3室2厅2卫 2600 元/月
97m² |中 楼层 / 39层室厅 50 元/月
107m² |中 楼层 / 40层室厅 3700 元/月
64m² |低 楼层 / 3层室厅 42 元/月
276m² |中 楼层 / 40层海伦国际以2600亩占地,530万㎡建筑体量重塑片区城市地位,大规模住区、商业带来影响片区,甚至昆明城市生活方式的力量。
商业:30万㎡国际购物公园、商业街,让您紧跟时尚潮流,购物、休闲、娱乐、美食等一站式消费。
商务:70万㎡商务中心,尊享CBD的荣宠,海伦国际70万㎡巨型商务中心。
酒店:6万㎡白金酒店群,比肩迪拜的繁荣与奢华。
车位:超过3.4万个停车位,户均配比高达1:1.4。
教育:规划了8所幼儿园、3所小学、4所初中、2所高中,覆盖孩子教育全程一路名师指点。
医院:规划了拥有400个床位市级综合医院。
休闲:足球、篮球、网球、乒乓球、健身、瑜伽、游泳…总有一样适合你。
绿化:高达46%的绿化率,构建城市现代化生态住区。海伦国际在旧城更新的过程中,为保留古寺而改变规划,结合寺庙构建特色主题公园,采用“中水回用,雨污分流”的方法,重开六甲宝象河,沿河退让50米,建成2.3公里的滨河长廊公园,还河于民。
挂牌均价
月环比:1.93%
成交均价
月环比:—
云南房星科技有限公司
网络经营许可证 滇ICP备15004938号-2
© Copyright 2015-2021 房星网 fangstar.com 版权所有
滇公网安备 53011202000251号绑定手机号码