3室2厅2卫 165 万
114m² |14474元/m² 中楼层 / 44层 |东3室2厅2卫 165 万
114m² |14474元/m² 中楼层 / 44层 |东南4室2厅2卫 168 万
143m² |11748元/m² 低楼层 / 33层 |东南2室2厅2卫 185 万
143m² |12937元/m² 高楼层 / 44层 |南北2室2厅1卫 95 万
80m² |11875元/m² 中楼层 / 44层 |东南4室2厅2卫 185 万
145m² |12759元/m² 高楼层 / 44层 |东南1室1厅1卫 61 万
59m² |10339元/m² 中楼层 / 44层 |东1室1厅1卫 69 万
56m² |12321元/m² 高楼层 / 44层 |东1室1厅1卫 68 万
56m² |12143元/m² 中楼层 / 44层 |西1室1厅1卫 66 万
57m² |11659元/m² 低楼层 / 44层 |东南1室1厅2卫 110 万
80m² |13750元/m² 中楼层 / 44层 |东1室1厅2卫 110 万
80m² |13750元/m² 中楼层 / 44层 |东2室2厅2卫 185 万
143m² |12937元/m² 高楼层 / 44层 |南北2室2厅1卫 95 万
80m² |11875元/m² 中楼层 / 44层 |东南2室2厅1卫 118 万
80m² |14750元/m² 中楼层 / 44层 |东南2室2厅2卫 88 万
80m² |11000元/m² 高楼层 / 44层 |南2室2厅2卫 110 万
80m² |13750元/m² 中楼层 / 42层 |东南2室2厅2卫 120 万
80m² |15000元/m² 中楼层 / 44层 |东南1室1厅1卫 1500 元/月
42m² |中 楼层 / 33层 |东6室1厅2卫 750 元/月
18m² |高 楼层 / 44层 |东南2室2厅1卫 1600 元/月
78m² |中 楼层 / 44层 |东南1室1厅1卫 1200 元/月
56m² |低 楼层 / 44层 |南北3室2厅1卫 2400 元/月
85m² |高 楼层 / 44层 |东南2室2厅1卫 2300 元/月
80m² |低 楼层 / 44层 |东南1室1厅1卫 1500 元/月
42m² |中 楼层 / 33层 |东1室1厅1卫 1200 元/月
56m² |低 楼层 / 44层 |东1室1厅1卫 2200 元/月
56m² |高 楼层 / 44层 |西1室1厅1卫 2300 元/月
56m² |低 楼层 / 44层 |东南1室1厅1卫 2100 元/月
59m² |高 楼层 / 44层 |东1室1厅1卫 1800 元/月
47m² |高 楼层 / 37层 |东2室2厅1卫 1600 元/月
78m² |中 楼层 / 44层 |南北2室2厅1卫 2300 元/月
80m² |低 楼层 / 44层 |东南2室2厅2卫 3000 元/月
80m² |中 楼层 / 44层 |东南2室2厅1卫 2300 元/月
86m² |高 楼层 / 44层 |南2室2厅1卫 2600 元/月
83m² |高 楼层 / 8层 |东南2室2厅2卫 2700 元/月
80m² |高 楼层 / 40层 |东南金尚俊园项目原址盘龙区新发村,是昆明二环内最大的城市中村之一,俊发地产秉承“城市再生”的理念,将从城市现状出发,以高强度,低密度的设计理念打造项目,强调在正确把握未来变化的基础上,更新城市功能,改善城市人居环境,恢复或维持许多城市已经失去或正在失去的“时代牵引力”功能。项目通过整合现有资源,促进区域功能的再生,实现城市面貌的更新,把新发村片区打造成一个集居住、商务、商业、休闲为一体的高品质,开放式的国际生活街区。金尚俊园总投资约25亿元,为2010年昆明市盘龙区启动的投资规模最大的城中村改造项目。金尚俊园地处昆明城市中心、北市区两大城市主要版块交汇处,北京路、白云路、世纪俊园片区三大成熟生活圈环绕项目周边,城市最成熟商务、金融、娱乐、购物、教育、医疗配套一应俱全。交通出行方面,项目北临万宏路,东与城市主干道穿金路相临,南边是城市主干道白云路,距离一环不到一千米,紧邻二环快速路和城市主干道,多条公交线路环绕项目周边,距离轻轨2号线仅有百米,出行极其便利。金尚俊园所在区域处于城市功能整体升级阶段,多个高尚住宅小区、高档商务写字楼相继启动。在未来,这里将是城市最繁华、最具投资升值潜力的版块。
成交量
月环比:—
挂牌均价
月环比:1.92%
成交均价
月环比:—
绑定手机号码