3室2厅1卫 130 万
113m² |11504元/m² 中楼层 / 32层 |西3室2厅2卫 130 万
142m² |9172元/m² 中楼层 / 32层 |东南3室2厅1卫 145 万
122m² |11885元/m² 高楼层 / 31层 |东南3室2厅2卫 109 万
113m² |9646元/m² 高楼层 / 31层 |西南3室2厅1卫 145 万
122m² |11885元/m² 高楼层 / 31层 |东南1室1厅1卫 62 万
55m² |11273元/m² 低楼层 / 31层 |东3室2厅1卫 130 万
113m² |11504元/m² 中楼层 / 32层 |西3室2厅2卫 130 万
142m² |9172元/m² 中楼层 / 32层 |东南3室2厅1卫 145 万
122m² |11885元/m² 高楼层 / 31层 |东南3室2厅2卫 109 万
113m² |9646元/m² 高楼层 / 31层 |西南3室2厅1卫 145 万
122m² |11885元/m² 高楼层 / 31层 |东南1室1厅1卫 62 万
55m² |11273元/m² 低楼层 / 31层 |东3室2厅1卫 130 万
113m² |11504元/m² 中楼层 / 32层 |西3室2厅2卫 130 万
142m² |9172元/m² 中楼层 / 32层 |东南3室2厅1卫 145 万
122m² |11885元/m² 高楼层 / 31层 |东南3室2厅2卫 109 万
113m² |9646元/m² 高楼层 / 31层 |西南3室2厅1卫 145 万
122m² |11885元/m² 高楼层 / 31层 |东南1室1厅1卫 62 万
55m² |11273元/m² 低楼层 / 31层 |东1室1厅1卫 1500 元/月
55m² |高 楼层 / 34层 |西1室1厅1卫 1700 元/月
69m² |低 楼层 / 34层 |东南2室2厅1卫 2000 元/月
90m² |高 楼层 / 31层 |东南1室1厅1卫 1500 元/月
58m² |高 楼层 / 32层 |西南1室1厅1卫 1600 元/月
58m² |高 楼层 / 32层 |东南1室1厅1卫 1900 元/月
69m² |低 楼层 / 32层 |东1室1厅1卫 1500 元/月
55m² |高 楼层 / 34层 |西1室1厅1卫 1700 元/月
69m² |低 楼层 / 34层 |东南2室2厅1卫 2000 元/月
90m² |高 楼层 / 31层 |东南1室1厅1卫 1500 元/月
58m² |高 楼层 / 32层 |西南1室1厅1卫 1600 元/月
58m² |高 楼层 / 32层 |东南1室1厅1卫 1900 元/月
69m² |低 楼层 / 32层 |东1室1厅1卫 1500 元/月
55m² |高 楼层 / 34层 |西1室1厅1卫 1700 元/月
69m² |低 楼层 / 34层 |东南2室2厅1卫 2000 元/月
90m² |高 楼层 / 31层 |东南1室1厅1卫 1500 元/月
58m² |高 楼层 / 32层 |西南1室1厅1卫 1600 元/月
58m² |高 楼层 / 32层 |东南1室1厅1卫 1900 元/月
69m² |低 楼层 / 32层 |东和谐世纪位于昆明北市区北城中央小康大道重要的地段,由云南江东房地产集团有限公司开发,2009年竣工,总建筑面积107.3万平方米,商业面积25.73万平方米,绿化率为41.8%,是典型的高层低密度建筑。小区采用大型商业主力店与小型精品店相结合的商业布置模式,能够容乃日常所有消费供给品种。
小区周边商圈配套成熟,毗邻书香门第、江东耀龙康城、江东小康城、北仓园丁小区、美璟欣城及宁康园等小区,周边有国美电器、美好家园大型超市、天膳美食城等,生活购物非常方便;同时,小区邻近北市区公交车场,距离地铁2号线羊肠村站约1公里,交通十分便利。附近有多所幼儿园、中华小学、书香门第分校、昆八中、昆十中,孩子上学也非常方便。
挂牌均价
月环比:0.97%
成交均价
月环比:5.4%
绑定手机号码