价格有效期:2021.01.25-2021.02.24
微信扫码在线聊
3室2厅2卫 103 万
94m² |10981元/m² 中楼层 / 34层 |西2室2厅1卫 90 万
77m² |11689元/m² 高楼层 / 34层 |东南1室0厅1卫 33 万
31m² |10563元/m² 高楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 89 万
74m² |12028元/m² 低楼层 / 34层 |东4室2厅2卫 134 万
121m² |11075元/m² 低楼层 / 34层 |西南4室2厅2卫 169 万
141m² |12027元/m² 中楼层 / 34层 |西南3室2厅2卫 103 万
94m² |10981元/m² 中楼层 / 34层 |西2室2厅1卫 90 万
77m² |11689元/m² 高楼层 / 34层 |东南1室0厅1卫 33 万
31m² |10563元/m² 高楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 89 万
74m² |12028元/m² 低楼层 / 34层 |东4室2厅2卫 134 万
121m² |11075元/m² 低楼层 / 34层 |西南4室2厅2卫 169 万
141m² |12027元/m² 中楼层 / 34层 |西南3室2厅2卫 103 万
94m² |10981元/m² 中楼层 / 34层 |西2室2厅1卫 90 万
77m² |11689元/m² 高楼层 / 34层 |东南1室0厅1卫 33 万
31m² |10563元/m² 高楼层 / 34层 |东2室2厅1卫 89 万
74m² |12028元/m² 低楼层 / 34层 |东4室2厅2卫 134 万
121m² |11075元/m² 低楼层 / 34层 |西南4室2厅2卫 169 万
141m² |12027元/m² 中楼层 / 34层 |西南2室2厅2卫 1700 元/月
78m² |中 楼层 / 34层 |西2室2厅1卫 1400 元/月
58m² |高 楼层 / 34层3室2厅2卫 2000 元/月
104m² |高 楼层 / 34层 |东2室1厅1卫 1300 元/月
45m² |低 楼层 / 34层 |东1室1厅1卫 1400 元/月
33m² |高 楼层 / 34层2室2厅1卫 1800 元/月
78m² |中 楼层 / 34层2室2厅2卫 1700 元/月
78m² |中 楼层 / 34层 |西2室2厅1卫 1400 元/月
58m² |高 楼层 / 34层3室2厅2卫 2000 元/月
104m² |高 楼层 / 34层 |东2室1厅1卫 1300 元/月
45m² |低 楼层 / 34层 |东1室1厅1卫 1400 元/月
33m² |高 楼层 / 34层2室2厅1卫 1800 元/月
78m² |中 楼层 / 34层2室2厅2卫 1700 元/月
78m² |中 楼层 / 34层 |西2室2厅1卫 1400 元/月
58m² |高 楼层 / 34层3室2厅2卫 2000 元/月
104m² |高 楼层 / 34层 |东2室1厅1卫 1300 元/月
45m² |低 楼层 / 34层 |东1室1厅1卫 1400 元/月
33m² |高 楼层 / 34层2室2厅1卫 1800 元/月
78m² |中 楼层 / 34层天骄北麓位于昆明北市区烟草二号路与红锦路的交接处,由云南伦华房地产开发经营有限公司开发;小区东、南、北面临昆烟红云小区,距银河大道仅200米;西接龙泉路。周边拥有美伦花乡一期、彩信园、金域蓝湾、红云小区、书香门第、华龙人家,文明花园等众多住宅小区,居住氛围较好,生活配套设施完善,堪称北市区的居住中心。小区中心庭院以水景观为主,并采用传统的“如意”形状,象征着你的生活到处充满幸福如意;因小区采用北高南低的设计,并引用白龙潭的自然活水源,使得如意水流至上而下,缓缓流入处,不仅让小区灵动起来,更对小区的空气起到了较大的湿润作用,让您的身心更加健康。
小区周边商圈配套成熟,毗邻书香门第、和谐世纪、江东耀龙康城、江东小康城、北仓园丁小区及美璟欣城等小区,周边有国美电器、美好家园大型超市、天膳美食城等,生活购物非常方便;同时,小区邻近北市区公交车场,交通十分便利。附近有多所幼儿园、中华小学、书香门第分校、昆八中、昆十中,孩子上学也非常方便。另外,随着昆明市第一人民医院甘美国际医院的开业,就医看病也变得非常方便。
挂牌均价
月环比:0.36%
成交均价
月环比:2.69%
云南房星科技有限公司
网络经营许可证 滇ICP备15004938号-2
© Copyright 2015-2021 房星网 fangstar.com 版权所有
滇公网安备 53011202000251号绑定手机号码