3室2厅1卫 108 万
98m² |11020元/m² 中楼层 / 6层 |南北3室2厅2卫 155 万
117m² |13248元/m² 低楼层 / 7层 |南北5室2厅3卫 139 万
138m² |10043元/m² 高楼层 / 7层 |南北4室2厅2卫 132 万
128m² |10313元/m² 高楼层 / 6层 |南北4室2厅2卫 136 万
128m² |10625元/m² 中楼层 / 7层 |南北3室2厅2卫 109 万
98m² |11122元/m² 中楼层 / 6层 |南北1室1厅1卫 412 万
265m² |15547元/m² 高楼层 / 1层 |南1室1厅1卫 105 万
89m² |11798元/m² 高楼层 / 7层 |南北1室1厅1卫 140 万
128m² |10938元/m² 高楼层 / 6层 |南北3室2厅2卫 2500 元/月
110m² |高 楼层 / 7层 |南北4室2厅2卫 2500 元/月
128m² |高 楼层 / 7层 |南北3室2厅2卫 2500 元/月
117m² |高 楼层 / 7层 |南北4室2厅2卫 2500 元/月
128m² |高 楼层 / 7层 |南北3室2厅1卫 2300 元/月
97m² |高 楼层 / 7层 |南北3室2厅1卫 2400 元/月
98m² |高 楼层 / 6层 |南北2室2厅2卫 2500 元/月
128m² |中 楼层 / 7层 |2室2厅1卫 2500 元/月
98m² |高 楼层 / 7层 |2室2厅2卫 2900 元/月
128m² |中 楼层 / 7层 |2室2厅2卫 2500 元/月
86m² |低 楼层 / 6层 |银海森林地处日新路 与官南大道交汇处东南角,日新路沿线,距离地铁1号线仅5分钟路程,交通十分便利,周边多个大楼盘汇集为商业和居家的黄金地段,生活和商业配套齐全,小区为经典板式住宅,设计人性化,绿化率超过50%,十分适宜居住。
成交量
月环比:—
挂牌均价
月环比:0.37%
成交均价
月环比:—
绑定手机号码