楼盘名称
万彩城
|
曾用名
万彩城A3地块
|
昆明南亚科大肝病医院
龟龙湖公园
江岸小区沿江公园
中心区
昆明动物博物馆
|
品牌商
中小地产商
|
开发公司
昆明百爵阳光房地产开发有限公司
|
物业类型
住宅
|
区域位置
五华区
-
教场路片区
-
万彩城
|
楼盘地址
龙泉路和梅江路交汇处(旅游学校对面)
|
当前价格
15000
元/m²
(住宅)
相比初次开盘,上涨 2%,每平米上涨250元
万彩城价格记录 | |||
均价15000元/㎡ | 2019-12-24 | 住宅 | 四期第12、13栋毛坯跃层住宅售价 |
起价11500元/㎡ | 2019-07-16 | 住宅 | 第14、15、16栋毛坯公寓售价 |
均价11500元/㎡ | 2019-07-08 | 住宅 | 第14、15、16栋毛坯公寓售价 |
起价12500元/㎡ | 2019-07-08 | 住宅 | 3期第18、19栋及4期第12、13栋高层住宅售价 |
起价12500元/㎡ | 2019-06-06 | 住宅 | 3期第18、19栋及4期第12、13栋高层住宅售价 |
均价9500元/㎡ | 2019-05-09 | 住宅 | 第14、16栋百爵公寓售价 |
均价12500元/㎡ | 2019-05-09 | 住宅 | 3期第18、19栋及4期第12、13栋高层住宅售价 |
均价12500元/㎡ | 2019-04-09 | 住宅 | 3期第18、19栋及4期第12、13栋高层住宅售价 |
均价10500元/㎡ | 2019-03-12 | 住宅 | 第14、16栋百爵公寓售价 |
均价12500元/㎡ | 2019-03-12 | 住宅 | 3期第18、19栋,4期第12、13栋高层住宅售价 |
均价13000元/㎡ | 2019-02-12 | 住宅 | 第12、13、18、19栋住宅售价 |
均价13750元/㎡ | 2019-01-14 | 住宅 | 第12、13、18、19栋住宅售价 |
均价14750元/㎡ | 2018-12-10 | 住宅 | 第12、13、18、19栋住宅售价 |
在售户型
暂无
|
|
开盘时间
2018年05月25日
历史记录
|
交房时间
2020年12月30日
历史记录
|
预售证号
预许 云字2019574号
预售证明细
|
|
售楼地址
五华区龙泉路旅游学校对面
|
容积率
5.45
|
产权年限
70年产权
|
绿化率
27.35%
|
装修标准
毛坯
|
占地面积
1080000m²
|
物业用途
住宅
|
建筑面积
158000m²
|
物业类型
钢混
|
规划户数
1719户
|
物业费
2.35元/月/平米
|
规划车位
149
|
物业公司
昆明银海物业管理有限公司
|