楼盘名称
润城学府公馆
|
曾用名
润城学府公馆
|
云南师范大学附属小学金牛校区
昆明润城学校小学部
昆明润城学校小学部
昆明润城学校中学部
书林二小福海校区
|
品牌商
其他地产商
|
开发公司
云南龙宇房地产开发有限公司
|
物业类型
商住
|
区域位置
西山区
-
省高院片区
-
润城
|
楼盘地址
日新中路和前卫西路交叉口
|
当前价格
9500
元/m²
(商住)
相比初次开盘,下跌 21%,每平米下跌2500元
润城学府公馆价格记录 | |||
均价9500元/㎡ | 2024-12-03 | 商住 | 板式商住均价约9500元/㎡ |
均价9500元/㎡ | 2024-10-29 | 商住 | 板式商住均价约9500元/㎡ |
均价9500元/㎡ | 2024-09-26 | 商住 | 板式商住均价约9500元/㎡ |
均价9500元/㎡ | 2024-08-19 | 商住 | 板式商住均价约9500元/㎡ |
均价9500元/㎡ | 2024-07-16 | 商住 | 板式商住均价约9500元/㎡ |
均价9500元/㎡ | 2024-06-17 | 商住 | 板式商住均价约9500元/㎡ |
均价9500元/㎡ | 2024-05-13 | 商住 | 板式商住均价约9500元/㎡ |
均价9500元/㎡ | 2024-04-15 | 商住 | 板式商住均价约9500元/㎡ |
均价9500元/㎡ | 2024-03-06 | 商住 | 板式商住均价约9500元/㎡ |
均价9500元/㎡ | 2024-01-11 | 商住 | 板式商住均价约9500元/㎡ |
均价9500元/㎡ | 2023-11-30 | 商住 | 板式商住均价约9500元/㎡ |
均价9500元/㎡ | 2023-10-31 | 商住 | 板式商住均价约9500元/㎡ |
均价9000元/㎡ | 2023-09-15 | 商住 | 板式商住均价约9000元/㎡ |
均价9000元/㎡ | 2023-08-11 | 商住 | 板式商住均价约9000元/㎡ |
均价9000元/㎡ | 2023-07-13 | 商住 | 板式商住均价约9000元/㎡ |
均价9000元/㎡ | 2023-06-15 | 商住 | 板式商住均价约9000元/㎡ |
起价8000元/㎡ | 2023-05-04 | 商住 | 板式商住售价约8000-13000元/㎡ |
起价9600元/㎡ | 2023-03-29 | 商住 | 带装修板式商住售价约9600-12000元/㎡ |
起价8600元/㎡ | 2023-02-02 | 商住 | 毛坯商住产品售价约8600-9900元/㎡ |
起价9600元/㎡ | 2023-02-01 | 商住 | 带装修板式商住售价约9600-12000元/㎡ |
起价8600元/㎡ | 2022-12-08 | 商住 | 毛坯商住产品售价约8600-9900元/㎡ |
起价9600元/㎡ | 2022-12-07 | 商住 | 带装修板式商住售价约9600-12000元/㎡ |
起价12000元/㎡ | 2022-11-09 | 商住 | 带装修板式商住售价约12000-17000元/㎡ |
起价12000元/㎡ | 2022-10-08 | 商住 | 带装修板式商住售价约12000-13000元/㎡ |
起价12000元/㎡ | 2022-08-24 | 商住 | 带装修板式商住售价约12000-13000元/㎡ |
起价12000元/㎡ | 2021-05-07 | 商住 | 第7、8、11栋带装修板式商住售价约12000-16000元/㎡ |
起价13000元/㎡ | 2021-01-13 | 商住 | 带装修板式商住售价 |
均价12000元/㎡ | 2020-10-23 | 商住 | 带装修板式商住均价 |
配建学校
暂无
|
|
对口学校
暂无
|
|
容积率
3.84
|
产权年限
40年产权,70年产权
|
绿化率
48%
|
装修标准
毛坯
|
占地面积
1333340m²
|
物业用途
商住
|
建筑面积
5000000m²
|
物业类型
钢混
|
规划户数
2138户
|
物业费
1.80元/月/平米
|
规划车位
15
|
物业公司
宜和物业服务有限公司
|