楼盘名称
恒泰理想城二期
|
曾用名
滇池名门A2-1,A2-2地块
|
中华小学西山学校
昆明市儿童医院(前兴院区)
大商汇片区
大商汇
南市区
|
品牌商
其他地产商
|
开发公司
云南华海中逸房地产开发有限公司
|
物业类型
住宅
|
区域位置
西山区
-
大商汇片区
-
恒泰理想城
|
楼盘地址
广福商业中心前福路和河宏路交叉口
|
当前价格
13800
元/m²
(住宅)
相比初次开盘,下跌 1%,每平米下跌200元
恒泰理想城二期价格记录 | |||
均价13800元/㎡ | 2019-10-25 | 住宅 | 二期第4栋住宅均价 |
均价10000元/㎡ | 2019-10-25 | 住宅 | 二期第7栋公寓均价 |
均价14000元/㎡ | 2019-09-11 | 住宅 | 二期第4栋住宅售价 |
均价10000元/㎡ | 2019-09-11 | 住宅 | 二期第7栋公寓售价 |
起价14000元/㎡ | 2019-09-11 | 住宅 | 二期第4栋住宅售价 |
起价10000元/㎡ | 2019-09-11 | 住宅 | 二期第7栋公寓售价 |
均价13500元/㎡ | 2019-07-19 | 住宅 | 二期第4、5、6栋高层住宅售价 |
起价13500元/㎡ | 2019-07-19 | 住宅 | 二期第4、5、6栋高层住宅售价 |
起价13500元/㎡ | 2019-06-14 | 住宅 | 二期第5、6栋高层住宅售价 |
均价13500元/㎡ | 2019-06-14 | 住宅 | 二期第5、6栋高层住宅售价 |
起价13000元/㎡ | 2019-05-20 | 住宅 | 二期第2、6、5栋住宅售价 |
均价13000元/㎡ | 2019-05-20 | 住宅 | 二期第2、6、5栋住宅售价 |
起价13000元/㎡ | 2019-04-10 | 住宅 | 二期第2栋住宅售价 |
起价13500元/㎡ | 2019-04-10 | 住宅 | 二期第6栋住宅售价 |
均价13000元/㎡ | 2019-04-10 | 住宅 | 二期第2栋住宅售价 |
均价13500元/㎡ | 2019-04-10 | 住宅 | 二期第6栋住宅售价 |
均价12500元/㎡ | 2019-03-13 | 住宅 | 二期1、2、3栋住宅尾盘售价 |
均价13500元/㎡ | 2019-03-13 | 住宅 | 二期第6栋住宅预计售价 |
起价12500元/㎡ | 2019-03-13 | 住宅 | 二期1、2、3栋住宅尾盘售价 |
起价13500元/㎡ | 2019-03-13 | 住宅 | 二期第6栋住宅预计售价 |
起价13000元/㎡ | 2019-02-22 | 住宅 | 二期第5、6栋住宅预计售价 |
均价13000元/㎡ | 2019-02-22 | 住宅 | 二期第5、6栋住宅预计售价 |
起价14000元/㎡ | 2019-01-31 | 住宅 | 二期第2栋高层住宅均价 |
均价14000元/㎡ | 2019-01-31 | 住宅 | 二期第2栋高层住宅均价 |
均价14000元/㎡ | 2018-11-08 | 住宅 | A2地块第1、2、3栋高层住宅均价 |
在售户型
暂无
|
|
开盘时间
2019年03月23日
历史记录
|
交房时间
2021年12月31日
历史记录
|
预售证号
预许 云字20191082号
预售证明细
|
|
售楼地址
广福商业中心前福路和河宏路交叉口
|
配建学校
暂无
|
|
对口学校
中华小学西山学校
|
|
附近学校
海贝中英文小学华都校区
西山金岸小学
西山仁泽小学
|
容积率
4.03
|
产权年限
70年产权
|
绿化率
38%
|
装修标准
毛坯
|
占地面积
59922m²
|
物业用途
住宅
|
建筑面积
405167m²
|
物业类型
钢混
|
规划户数
2231户
|
物业费
2.6元/平方米.月
|
规划车位
74
|
物业公司
万科物业
|